সিই অনুমোদিত ভারী দায়িত্ব এবং টেকসই নকশা সহ 2-3 টন মার্কো একক কাঁচি লিফট টেবিল
| Model NO.: | E. g.: M2-020090-D2 | Feature: | Insulating |
|---|---|---|---|
| Transport Package: | Wooden Pallet | Specification: | CE |
| Trademark: | Marco | Origin: | Ningbo, China |
| HS Code: | 8428909090 | Application: | Workshop Crane, Shipboard Crane, Warehouse Crane, Building Crane |
| Lift Mechanism: | Scissor Lift | Carrying Capacity: | Weight Level |
| Moves: | Stationary | Driven Type: | Hydraulic |
| Running Mode: | Stationary | Customization: | Available | Customized Request |
একক কাঁচা লিফট টেবিলএর একাধিক অ্যাপ্লিকেশন রয়েছে এবং সাধারণত হ্যান্ডলিং, স্তরের পার্থক্য, উত্পাদন এবং সরবরাহের ক্ষেত্রে সমস্যা সমাধানের জন্য ব্যবহৃত হয়!
সর্বোচ্চ স্থিতিশীলতা এবং প্রতিরোধ নিশ্চিত করার জন্য প্রধান সমর্থন ইস্পাত কাঠামোটি আয়তক্ষেত্রাকার ইস্পাত প্রোফাইল নিয়ে গঠিত।
আমাদের সেবা সমূহ:
1আমাদের সম্পর্কে আপনার সব প্রশ্নের উত্তর আমরা ২৪ ঘন্টার মধ্যে দেব ।
2আমরা ভাল প্রশিক্ষিত এবং উত্সাহী বিক্রয় এবং বিক্রয়োত্তর সেবা আছে যারা সাবলীলভাবে ইংরেজি ভাষা বলতে পারেন
3আমরা বিশেষ চাহিদার জন্য কাস্টমাইজড সমাধান প্রদান করতে পারেন
প্যাকেজিং এবং শিপিংঃ
প্রধান লোডিংবন্দরঃ সাংহাই বা নিংবো
উৎপাদন বিতরণঃ 6-8 সপ্তাহ(সরকারি ছুটির দিন বাদ)
| সিই অনুমোদিত 2-3 টন মার্কো সিঙ্গল লিফট টেবিলের জন্য গরম বিক্রয়ঃ | ||||||||
| আর্ট.না. | প্রকার | ক্যাপাসিটি (কেজি) | প্ল্যাটফর্ম (L*W) | লিফট উচ্চতা (মিমি) | নিজস্ব উচ্চতা (মিমি) | উত্তোলনের সময় (গুলি) | মোটর (কেডব্লিউ) | ওজন (কেজি) |
| 860030 | M2-020090-D2 | 2000 | ১৩৫০*৮০০ | 900 | 230 | 26 | 0.75 | 260 |
| 861030 | M2-020090-D2B | 2000 | ১৩৫০*১০০০ | 900 | 230 | 26 | 0.75 | 270 |
| 862030 | M2-020090D2B | 2000 | 1350*1200 | 900 | 230 | 26 | 0.75 | 300 |
| 860031 | M2-020125-D2 | 2000 | ১৮০০*৮০০ | 1250 | 250 | 30 | 1.1. | 335 |
| 860032 | M2-020125-D2B | 2000 | ১৮০০*১২০০ | 1250 | 250 | 30 | 1.1 | 365 |
| 860034 | M2,5-020125-D2 | 2000 | 2000*1200 | 1250 | 250 | 35 | 1.1 | 425 |
| 860035 | M2,5-020125-D2B | 2000 | ২০০০*১৫০০ | 1250 | 250 | 35 | 11 | 480 |
| 860036 | M3-020160-D2 | 2000 | 2250*1200 | 1600 | 300 | 33 | 2.2 | 580 |
| 860037 | M3-020160-D2B | 2000 | ২২৫০*১৫০০ | 1600 | 300 | 33 | 2.2 | 670 |
| 860038 | M2,5-030090-D2# | 3000 | ১৩৫০*১০০০ | 900 | 300 | 19 | 2.2 | 355 |
| 860042 | M2,5-030090-D2 | 3000 | ১৩৫০*১১০০ | 900 | 300 | 19 | 2.2 | 385 |
| 860039 | M3-030110-D2 | 3000 | ১৮০০*১০০০ | 1100 | 300 | 22 | 2.2 | 475 |
| 860040 | M3-030130-D2 | 3000 | 2000*1200 | 1300 | 300 | 27 | 2.2 | 530 |
| 860041 | M3-030130-D2B | 3000 | ২০০০*১৫০০ | 1300 | 300 | 27 | 2.2 | 610 |
| 860044 | M3-030160-D2 | 3000 | 2250*1200 | 1600 | 300 | 33 | 2.2 | 580 |
| 860045 | M3-030160-D2B | 3000 | ২২৫০*১৫০০ | 1600 | 300 | 33 | 2.2 | 655 |
| 860048 | M3-030200-D2 | 3000 | 3000*1200 | 2000 | 300 | 46 | 2.2 | 695 |
| 860049 | M3-030200-D2B | 3000 | ৩০০০*১৫০০ | 2000 | 300 | 46 | 2.2 | 790 |
যোগাযোগ ব্যক্তি: Mr. Terry
টেলি: +861391002000
ফ্যাক্স: 86-010-712738882-1283