|
পণ্যের বিবরণ:
|
| Model NO.: | M3-040050-D2/2L | Product Name: | Customized a 1200mm High Stand for Hydraulic Sciss |
|---|---|---|---|
| Capacity: | 4000kg | Lift Stroke: | 500mm |
| Close Height: | 400mm | Transport Package: | Wooden Pallet |
| Trademark: | Marco | Origin: | Ningbo |
| HS Code: | 8428909090 | Supply Ability: | 1200pieces/Year |
| Application: | Workshop Crane, Shipboard Crane, Warehouse Crane, Building Crane | Lift Mechanism: | Scissor Lift |
| Carrying Capacity: | Special Weight Level | Moves: | Stationary |
| Driven Type: | Hydraulic | Running Mode: | Stationary |
| Customization: | Available | Customized Request |
আমাদের জীবনে একটু পরিবর্তনের প্রয়োজন যা আমাদের জীবনকে উজ্জ্বল করবে। এই পণ্যটি ঠিক সেটাই যা আপনার প্রয়োজন, এটি আপনাকে একটি নতুন অভিজ্ঞতা এনে দেবে। আসুন এর আনা সারপ্রাইজগুলো দেখি!
এই পণ্যের সাথে, প্রতিদিন ত্বকের জন্য একটি ভোজ! এটি আপনাকে সম্পূর্ণ যত্ন প্রদান করে, যাতে আপনি আরাম এবং সৌন্দর্য উপভোগ করতে পারেন!
এই পণ্যের মাধ্যমে, আপনি সহজেই দৈনন্দিন জীবনের বিভিন্ন সমস্যা সমাধান করতে পারবেন এবং অভূতপূর্ব সুবিধা উপভোগ করতে পারবেন। এই পণ্যটি আপনার জীবনে অফুরন্ত সারপ্রাইজ নিয়ে আসবে। এর ব্যবহারকারী-বান্ধব ইন্টারফেস এবং উন্নত কর্মক্ষমতা এটিকে ব্যবহার করা সহজ এবং আনন্দদায়ক করে তোলে। একই সময়ে, এর নির্ভরযোগ্য গুণমান এবং নিখুঁত বিক্রয়োত্তর পরিষেবা, যাতে আপনার কোনো চিন্তা নেই।
প্রযুক্তিগত বৈশিষ্ট্য:
অন্তর্নির্মিত লাইব্রেরি:
| 500C ক্রলার মাউন্ট করা জল কূপ ড্রিলিং রিগ | |
| সর্বোচ্চ ড্রিলিং গভীরতা | 500m |
| ড্রিলিং ব্যাস | 105-400mm |
| ড্রিল পাইপের দৈর্ঘ্য | 6m |
| বায়ু চাপ | 1.2-3.5Mpa |
| বায়ু খরচ | 16-55m³/min |
| ড্রিল পাইপের ব্যাস | 89/102mm |
| অক্ষীয় চাপ | 6 t |
| উত্তোলন শক্তি | 30 t |
| দ্রুত খাওয়ানোর গতি | 48m/min |
| দ্রুত উত্তোলনের গতি | 29m/min |
| সর্বোচ্চ ঘূর্ণন টর্ক | 11000/5500Nm |
| সর্বোচ্চ ঘূর্ণন গতি | 75/150r/min |
| ছোট auxilianry উইঞ্চ উত্তোলন শক্তি | 1.5t |
| জ্যাকস স্ট্রোক | 1.6m |
| ড্রিলিং দক্ষতা | 10-35 |
| সরানোর গতি | 3 km/h |
| উত্তোলন কোণ | 21º |
| ওজন | 10.6 t |
| মাত্রা | 6.52*1.85*2.51m |
| ইঞ্জিন |
YUCHAI স্টক 110KW |
| নং | বেয়ারিং টাইপ | ভিতরের ব্যাস | বাইরের ব্যাস | ভিতরের রিং প্রস্থ | ঢাল | রিটেইনার( খাঁচা) | বলস উপাদান |
| d | D | B | |||||
| 1 | SMR84 SMR84ZZ |
4 | 8 | 2 | কোনো ঢাল নেই | স্টেইনলেস স্টীল | স্টেইনলেস স্টীল |
| 2 | 4 | 8 | 3 | ডাবল শিল্ড | স্টেইনলেস স্টীল | স্টেইনলেস স্টীল | |
| 3 | SMR74 | 4 | 7 | 2 | - | স্টেইনলেস স্টীল | স্টেইনলেস স্টীল |
| 4 | SMR74X2 | 4 | 7 | 2 | কোনো ঢাল নেই | টোরলন | সিরামিক |
| 5 | SR133 | 2.38 | 4.762 | 1.588 | - | স্টেইনলেস স্টীল | স্টেইনলেস স্টীল |
| 6 | SR133W | 2.38 | 4.762 | 2.38 | কোনো ঢাল নেই | স্টেইনলেস স্টীল | স্টেইনলেস স্টীল |
| 7 | SR133N1 | 2.35 | 4.762 | 2.38 | কোনো ঢাল নেই | স্টেইনলেস স্টীল | স্টেইনলেস স্টীল |
| 8 | SMR105ZZ | 5 | 10 | 4 | ডাবল শিল্ড | স্টেইনলেস স্টীল | স্টেইনলেস স্টীল |
| 9 | SMR105 | 5 | 10 | 3 | কোনো ঢাল নেই | স্টেইনলেস স্টীল | স্টেইনলেস স্টীল |
| 10 | SMR63 | 3 | 6 | 2 | কোনো ঢাল নেই | স্টেইনলেস স্টীল | স্টেইনলেস স্টীল |
| 11 | SMR63ZZ | 3 | 6 | 2.5 | ডাবল শিল্ড | স্টেইনলেস স্টীল | স্টেইনলেস স্টীল |
| 12 | SMR85 | 5 | 8 | 2 | কোনো ঢাল নেই | স্টেইনলেস স্টীল | স্টেইনলেস স্টীল |
| 13 | SMR85ZZ | 4 | 8 | 2.5 | ডাবল শিল্ড | স্টেইনলেস স্টীল | স্টেইনলেস স্টীল |
| 14 | SMR83 | 3 | 8 | 2.5 | কোনো ঢাল নেই | স্টেইনলেস স্টীল | স্টেইনলেস স্টীল |
| 15 | SMR73 | 3 | 7 | 3 | কোনো ঢাল নেই | স্টেইনলেস স্টীল | স্টেইনলেস স্টীল |
| 16 | SR1-5ZZ | 2.38 | 7.938 | 3.571 | ডাবল শিল্ড | স্টেইনলেস স্টীল | স্টেইনলেস স্টীল |
| 17 | SR1-5 | 2.38 | 7.938 | 3.571 | কোনো ঢাল নেই | স্টেইনলেস স্টীল | স্টেইনলেস স্টীল |
| 18 | S415 | 1.5 | 4 | 2 | ডাবল শিল্ড | স্টেইনলেস স্টীল | স্টেইনলেস স্টীল |
| 19 | S830 | 3 | 8 | 4 | ডাবল শিল্ড | স্টেইনলেস স্টীল | স্টেইনলেস স্টীল |
| 20 | S692 | 2.35 | 5.5 | 2 | ডাবল শিল্ড | স্টেইনলেস স্টীল | স্টেইনলেস স্টীল |
| 21 | SR133 | 2.38 | 4.762 | 1.588 | কোনো ঢাল নেই | টোরলন | সিরামিক |
| 22 | SR133 | 2.38 | 4.762 | 2.38 | কোনো ঢাল নেই | টোরলন | সিরামিক |
| 23 | S640 | 4 | 6.5 | 1.3 | কোনো ঢাল নেই | স্টেইনলেস স্টীল | স্টেইনলেস স্টীল |
| 24 | S623 | 3 | 10 | 4 | ডাবল শিল্ড | স্টেইনলেস স্টীল |
স্টেইনলেস স্টীল |
| মডেল | DG-500H | DG-600H |
|
কঠিন বাক্সের আকার |
45-480mm | L45-600mm |
| W45-380mm | W45-400mm | |
| H12-120mm | H12-120mm | |
|
আউটপুট গতি |
10-25pcs/min | 10-25pcs/min |
|
মেশিনের ভোল্টেজ/পাওয়ার |
AC220V/50Hz/2.5kw | AC220V/50Hz/2.5kw |
|
বায়ু চাপ |
0.6-0.8MPa | 0.6-0.8MPa |
|
মেশিনের মাত্রা |
L1500mmxW1100mmxH2500mm L1400mmxW1100mmxH2500mm L1400mmxW1100mmxH2500mm | L1500mmxW1100mmxH2500mm |
|
মেশিনের ওজন |
900Kg | 1000Kg |
![]()
![]()
ব্যক্তি যোগাযোগ: Terry
টেল: +861391002000
ফ্যাক্স: 86-010-712738882-1283
সামগ্রিক মূল্যায়ন
রেটিং স্ন্যাপশট
নিম্নলিখিতগুলি সমস্ত মূল্যায়নের বিতরণসব পর্যালোচনা